Dokumen terkait evaluasi kurikulum PEM Akamigas bisa diperoleh pada link berikut :
No | Nama Dokumen | Link Download |
1 | Kesepakatan kurikulum 2023 – 2027 | Dokumen |
2 | Template Buku Kurikulum | Dokumen |
3 | RPS OBE Vokasi PEM Akamigas | Dokumen |
4 | Panduan Penyusunan RPS | Dokumen |
5 | Template RPS | Dokumen |
6 | Template Buku Kurikulum MBKM PEM Akamigas 2023 – 2027 (Word) | Dokumen |
7 | Template Buku Kurikulum MBKM OBE PEM Akamigas (Excel) | Dokumen |
8 | Pedoman Penyusunan Kurikulum Prodi 2023 – 2027 | Dokumen |
PROGRESS PENYUSUNAN BUKU KURIKULUM PROGRAM STUDI 2023 – 2027
*) Silahkan Bapak/ Ibu pengelola prodi untuk update file kurikulum pada link yang telah disediakan. Bapak/ Ibu tidak perlu mendownload file tetapi cukup mengisi secara online. Jika masih ada kesulitan bisa menghubungi tim SPM.
Berdasarkan Statuta PEM Akamigas, Perlu dipastikan jumlah SKS Teori dan Praktikum adalah 40% : 60%
NO | PROGRAM STUDI | LINK DOKUMEN | PROGRESS (%) | Keterangan |
1 | TEKNIK PRODUKSI MIGAS | 1. BUKU KURIKULUM 2. TABEL KURIKULUM 3. RPS | 100 % 100 % 0 % | Struktur Kurikulum Sudah Sesuai Kesepakatan Praktik(60%) : Teori(40%) |
2 | TEKNIK PENGOLAHAN MIGAS | 1. BUKU KURIKULUM 2. TABEL KURIKULUM 3. RPS | 60 % 100 % 0 % | Struktur Kurikulum Sudah Sesuai Kesepakatan Praktik(60%) : Teori(40%) |
3 | LOGISTIK MIGAS | 1. BUKU KURIKULUM 2. TABEL KURIKULUM 3. RPS | 100 % 100 % 0 % | Struktur Kurikulum Sudah Sesuai Kesepakatan Praktik(60%) : Teori(40%) |
4 | TEKNIK INSTRUMENTASI KILANG | 1. BUKU KURIKULUM 2. TABEL KURIKULUM 3. RPS | 100 % 100 % 0 % | Struktur Kurikulum Sudah Sesuai Kesepakatan Praktik(52,1%) : Teori(47,9%) |
5 | TEKNIK MESIN KILANG | 1. BUKU KURIKULUM 2. TABEL KURIKULUM 3. RPS | 60 % 65 % 0 % | Struktur Kurikulum Sudah Sesuai Kesepakatan Praktik(53%) : Teori(47%) |
ABSENSI PENDAMPINGAN BUKU KURIKULUM
No | Hari/ Tanggal | TO | TP | LOG | TMK | TIK |
1. | Senin, 30 Januari 2023 | |||||
2. | Senin, 13 Februari 2023 | V | V | |||
3. | Selasa, 14 Februari 2023 | V | V | |||
4. | Rabu, 15 Februari 2023 | V | V | |||
5. | Senin, 20 Februari 2023 | V | V | |||
6. | Senin, 27 Februari 2023 | V | V | V | V | V |
7. | Senin, 06 Maret 2023 | V | V | |||
8. | Senin, 13 Maret 2023 | V | V | V | V | V |
9. | Selasa, 14 Maret 2023 | V | V | V | V | V |